Kaliber | SchrotstÀrke (mm) | Gewicht (g) | Packungsinhalt |
12/70 | 2,5 | 36 | 10 |
12/70 | 2,7 | 36 | 10 |
12/70 | 3,0 | 36 | 10 |
12/70 | 3,2 | 36 | 10 |
12/70 | 3,5 | 36 | 10 |
12/70 | 3,7 | 36 | 10 |
12/70 | 4,0 | 36 | 10 |
12/70 | 4,2 | 36 | 10 |
Kaliber | SchrotstÀrke (mm) | Gewicht (g) | Packungsinhalt |
16/70 | 2,7 | 31 | 10 |
16/70 | 3,0 | 31 | 10 |
16/70 | 3,2 | 31 | 10 |
16/70 | 3,5 | 31 | 10 |
16/70 | 4,0 | 31 | 10 |
Kaliber | SchrotstÀrke (mm) | Gewicht (g) | Packungsinhalt |
20/70 | 2,5 | 28 | 10 |
20/70 | 2,7 | 28 | 10 |
20/70 | 3,0 | 28 | 10 |
20/70 | 3,2 | 28 | 10 |
20/70 | 3,5 | 28 | 10 |
Die Kunststoff-AusfĂŒhrung der legendĂ€ren Rottweil Waidmannsheil Pappe ist ebenfalls eine sehr beliebte Schrotpatrone. Die schwarze KunststofhĂŒlse ist Ă€uĂert hochwertig und unempfindlich.
Die Rottweil Waidmannsheil HV Plastik zeichnet sich durch die besonders hohe Geschwindigkeit der Schrote aus. HV steht dabei fĂŒr High Velocity (=hohe Geschwindigkeit).
In Kombination mit der im Becherpfropfen gefĂŒhrten schweren Schrotvorlage bietet die Kunststoff-AusfĂŒhrung auch im Grenzbereich der Schrotschussentfernung hervorragende Leistung und gute Deckung.